Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.CHN | 4 | 4 | - | - | 4 |
2.CAZ | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
2.RUS | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
4.COS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
5.CON | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
6.UCR | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
7.TAP | 2 | - | - | 2 | 2 |
8.TAI | 1 | 1 | - | - | 1 |
9.TUR | 1 | - | 1 | - | 1 |
10.BIE | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
KG - 48 | CHN - 212 Chen Xiexia | TUR - 199 Sibel Özkan | TAP - 196 Chen Weiling |
KG - 53 | TAI - 221 Prapawadee Jaroenrattanatarakoon | COS - 213 Yoon Jin-Hee | BIE - 213 Nastassiya Novikava |
KG - 58 | CHN - 244 Chen Yanqing | RUS - 227 Marina Shaynova | CON - 226 O Jong-Ae |
KG - 63 | CON - 241 Pak Hyon-Suk | CAZ - 240 Irina Nekrassova | TAP - 231 Lu Yingchi |
KG - 69 | CHN - 286 Liu Chunhong | RUS - 255 Oksana Slivenko | UCR - 250 Natalya Davydova |
KG - 75 | CHN - 282 Cao Lei | CAZ - 266 Alla Vazhenina | RUS - 264 Nadezhda Yevstyukhina |
KG + 75 | COS - 326 Jang Mi-Ran | UCR - 277 Olga Korobka | CAZ - 270 Mariya Grabovetskaya |
Nenhum comentário:
Postar um comentário