ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1964 | ALE | ALE | AUT |
1968 | ITA | ALE | ALE |
1972 | RDA | RDA | RDA |
1976 | RDA | RDA | ALE |
1980 | SOV | RDA | SOV |
1984 | RDA | RDA | RDA |
1988 | RDA | RDA | RDA |
1992 | AUT | AUT | ALE |
1994 | ITA | ALE | AUT |
1998 | ALE | ALE | AUT |
2002 | ALE | ALE | ALE |
2006 | ALE | ALE | ALE |
2010 | ALE | AUT | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 |
RDA | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 |
AUT | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
ITA | 2 | 2 | - | - | 2 |
SOV | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
TOTAL | 39 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário