ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1964 | AUT | AUT | ITA |
1968 | RDA | AUT | ALE |
1972 | RDA – ITA | - | RDA |
1976 | RDA | ALE | AUT |
1980 | RDA | ITA | AUT |
1984 | ALE | SOV | RDA |
1988 | RDA | RDA | ALE |
1992 | ALE | ALE | ITA |
1994 | ITA | ITA | ALE |
1998 | ALE | EUA | EUA |
2002 | ALE | EUA | EUA |
2006 | AUT | ALE | ITA |
2010 | AUT | LET | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 |
RDA | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 |
AUT | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 |
ITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
EUA | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
LET | 1 | - | 1 | - | 1 |
SOV | 1 | - | 1 | - | 1 |
TOTAL | 39 | 14 | 12 | 13 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário