ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1964 | ALE | ALE | ALE |
1968 | AUT | RDA | RDA |
1972 | RDA | RDA | RDA |
1976 | RDA | ALE | RDA |
1980 | RDA | ITA | ALE |
1984 | ITA | SOV | SOV |
1988 | RDA | ALE | SOV |
1992 | ALE | AUT | AUT |
1994 | ALE | AUT | ITA |
1998 | ALE | ITA | ALE |
2002 | ITA | ALE | AUT |
2006 | ITA | RUS | LET |
2010 | ALE | ALE | ITA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 |
RDA | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 |
AUT | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
SOV | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
LET | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 39 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário