ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2000 | CHN | RUS | CAN |
2004 | CHN | FRA | VEN |
2008 | MEX | NOR | RUN BRA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 2 | 2 | - | - | 2 |
MEX | 1 | 1 | - | - | 1 |
FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
BRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
VEN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário