ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1896 | RUN | EGI | GRE - HUN |
1900 | RUN | RUN | RUN - RUN |
1904 | EUA | EUA | EUA - EUA |
1908 | RUN | ALE | RUN |
1912 | AFS | AFS | ALE |
1920 | AFS | JAP | AFS |
1924 | EUA | FRA | ITA |
1988 | TCH | EUA | SUE - EUA |
1992 | SUI | ESP | SOV - CRO |
1996 | EUA | ESP | IND |
2000 | RUS | ALE | FRA |
2004 | CHI | EUA | CHI |
2008 | ESP | CHI | SER |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 |
RUN | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
AFS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ESP | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
CHI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ALE | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
FRA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUI | 1 | 1 | - | - | 1 |
TCH | 1 | 1 | - | - | 1 |
EGI | 1 | - | 1 | - | 1 |
JAP | 1 | - | 1 | - | 1 |
CRO | 1 | - | - | 1 | 1 |
GRE | 1 | - | - | 1 | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
IND | 1 | - | - | 1 | 1 |
ITA | 1 | - | - | 1 | 1 |
SER | 1 | - | - | 1 | 1 |
SOV | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 44 | 13 | 13 | 18 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário