ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2000 | COS | NOR | JAP |
2004 | CHN | GRE | COS |
2008 | COS | CAN | FRA CRO |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
COS | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
CHN | 1 | 1 | - | - | 1 |
CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
GRE | 1 | - | 1 | - | 1 |
NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
CRO | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
JAP | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
A categoria de peso é denominada "meio-média".
Nenhum comentário:
Postar um comentário