ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1972 | RDA | ALE | FRA |
1992 | EUA | TCH | FRA |
1996 | FRA | RTC | ALE |
2000 | ESQ | POL | RTC |
2004 | ESQ | ALE | RTC |
2008 | ESQ | RTC | RUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
RTC | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
ESQ | 3 | 3 | - | - | 3 |
FRA | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
ALE | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
EUA | 1 | 1 | - | - | 1 |
RDA | 1 | 1 | - | - | 1 |
POL | 1 | - | 1 | - | 1 |
TCH | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário