ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1972 | RDA | ALE | EUA |
1992 | TCH | RUN | FRA |
1996 | ESQ | RTC | FRA |
2000 | FRA | ESQ | ESQ |
2004 | FRA | ESQ | ALE |
2008 | ESQ | RUN | AUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ESQ | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
FRA | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
RUN | 2 | - | 2 | - | 2 |
ALE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RDA | 1 | 1 | - | - | 1 |
TCH | 1 | 1 | - | - | 1 |
RTC | 1 | - | 1 | - | 1 |
AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário