ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1976 | SOV | POL | HUN |
1980 | HUN | ROM | BUL |
1984 | IUG | ROM | ESP |
1988 | SOV | POL | FRA |
1992 | SOV | ALE | BUL |
1996 | HUN | MOL | ROM |
2000 | HUN | POL | ROM |
2004 | CHN | CUB | RUS |
2008 | CHN | RUS | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
HUN | 4 | 3 | - | 1 | 4 |
ROM | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
SOV | 3 | 3 | - | - | 3 |
POL | 3 | - | 3 | - | 3 |
CHN | 2 | 2 | - | - | 2 |
ALE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
BUL | 2 | - | - | 2 | 2 |
IUG | 1 | 1 | - | - | 1 |
CUB | 1 | - | 1 | - | 1 |
MOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
ESP | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário