ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1904 (56,70) | EUA | EUA | EUA |
1908 (57,15) | RUN | RUN | RUN |
1920 (57,15) | FRA | FRA | ITA |
1924 (57,15) | EUA | EUA | ARG |
1928 (57,15) | HOL | ARG | EUA |
1932 (57,15) | ARG | ALE | SUE |
1936 (57,15) | ARG | AFS | ALE |
1948 (58,00) | ITA | AFS | POL |
1952 | TCH | ITA | AFS - FRA |
1956 | SOV | RUN | FIN - POL |
1960 | ITA | POL | FIN - AFS |
1964 | SOV | FIL | EUA - ALE |
1968 | MEX | EUA | BUL - QUE |
1972 | SOV | QUE | HUN - COL |
1976 | CUB | RDA | POL - MEX |
1980 | RDA | CUB | POL - SOV |
1984 | EUA | NGR | TUR - VEN |
1988 | ITA | ROM | MAR - COS |
1992 | ALE | ESP | SOV - ALG |
1996 | TAI | BUL | ARG - EUA |
2000 | CAZ | EUA | MAR - RUS |
2004 | RUS | CON | COS - ALE |
2008 | UCR | FRA | TUR - AZE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 |
ITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
SOV | 5 | 3 | - | 2 | 5 |
ARG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
ALE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
POL | 5 | - | 1 | 4 | 5 |
FRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
RUN | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
AFS | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
CUB | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
RDA | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
MEX | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUS | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
BUL | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
QUE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
COS | 2 | - | - | 2 | 2 |
FIN | 2 | - | - | 2 | 2 |
MAR | 2 | - | - | 2 | 2 |
TUR | 2 | - | - | 2 | 2 |
CAZ | 1 | 1 | - | - | 1 |
HOL | 1 | 1 | - | - | 1 |
TAI | 1 | 1 | - | - | 1 |
TCH | 1 | 1 | - | - | 1 |
UCR | 1 | 1 | - | - | 1 |
CON | 1 | - | 1 | - | 1 |
ESP | 1 | - | 1 | - | 1 |
FIL | 1 | - | 1 | - | 1 |
NGR | 1 | - | 1 | - | 1 |
ROM | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALG | 1 | - | - | 1 | 1 |
AZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
COL | 1 | - | - | 1 | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
VEN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 84 | 23 | 23 | 38 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário