ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1904 (52,16) | EUA | EUA | - |
1908 (52,62) | RUN | RUN | RUN |
1920 (53,52) | AFS | CAN | RUN |
1924 (53,52) | AFS | EUA | FRA |
1928 (53,52) | ITA | EUA | AFS |
1932 | CAN | ALE | FIL |
1936 (53,52) | ITA | EUA | MEX |
1948 | HUN | ITA | PRC |
1952 | FIN | IRL | SOV - COS |
1956 | ALE | COS | CHI – IRL |
1960 | SOV | ITA | POL – AUS |
1964 | JAP | COS | MEX - URU |
1968 | SOV | UGA | COS – JAP |
1972 | CUB | MEX | EUA - RUN |
1976 | CON | EUA | RUN - SOV |
1980 | CUB | VEN | GUI - ROM |
1984 | ITA | MEX | RDM - CAN |
1988 | EUA | BUL | TAI – COL |
1992 | CUB | IRL | MAR - CON |
1996 | HUN | CUB | TAI – RUS |
2000 | CUB | RUS | UCR - EUA |
2004 | CUB | TAI | UZB - AZE |
2008 | MOG | CUB | MOL - MAU |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 |
CUB | 7 | 5 | 2 | - | 7 |
RUN | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
ITA | 5 | 3 | 2 | - | 5 |
SOV | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
COS | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
MEX | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
AFS | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
IRL | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
TAI | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
HUN | 2 | 2 | - | - | 2 |
ALE | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
CON | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
JAP | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
FIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
MOG | 1 | 1 | - | - | 1 |
BUL | 1 | - | 1 | - | 1 |
UGA | 1 | - | 1 | - | 1 |
VEN | 1 | - | 1 | - | 1 |
AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
AZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
CHI | 1 | - | - | 1 | 1 |
COL | 1 | - | - | 1 | 1 |
FIL | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
GUI | 1 | - | - | 1 | 1 |
MAR | 1 | - | - | 1 | 1 |
MAU | 1 | - | - | 1 | 1 |
MOL | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
PRC | 1 | - | - | 1 | 1 |
RDM | 1 | - | - | 1 | 1 |
ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
URU | 1 | - | - | 1 | 1 |
UZB | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 83 | 23 | 23 | 37 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário