ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1904 (61,24) | EUA | EUA | EUA |
1908 (63,50) | RUN | RUN | RUN |
1920 (61,24) | EUA | DIN | CAN |
1924 (61,24) | DIN | ARG | EUA |
1928 (61,24) | ITA | EUA | SUE |
1932 (61,24) | AFS | SUE | EUA |
1936 (61,24) | HUN | EST | SUE |
1948 (62,00) | AFS | BEL | DIN |
1952 | ITA | POL | ROM - FIN |
1956 | RUN | ALE | IRL - SOV |
1960 | POL | ITA | ARG - RUN |
1964 | POL | SOV | EUA - IRL |
1968 | EUA | POL | ROM - IUG |
1972 | POL | HUN | QUE - COL |
1976 | EUA | ROM | IUG - SOV |
1980 | CUB | SOV | POL - RDA |
1984 | EUA | PRC | COS - CAM |
1988 | RDA | SUE | EUA - MOG |
1992 | EUA | ALE | MOG - COS |
1996 | ALG | BUL | EUA - ROM |
2000 | CUB | UCR | RUS - MEX |
2004 | CUB | RUN | RUS - CAZ |
2008 | RUS | FRA | ARM - CUB |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 |
POL | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
RUN | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
CUB | 4 | 3 | - | 1 | 4 |
SOV | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
SUE | 4 | - | 2 | 2 | 4 |
ROM | 4 | - | 1 | 3 | 4 |
ITA | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
DIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
RUS | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
AFS | 2 | 2 | - | - | 2 |
HUN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
RDA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ALE | 2 | - | 2 | - | 2 |
ARG | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
COS | 2 | - | - | 2 | 2 |
IRL | 2 | - | - | 2 | 2 |
IUG | 2 | - | - | 2 | 2 |
MOG | 2 | - | - | 2 | 2 |
ALG | 1 | 1 | - | - | 1 |
BEL | 1 | - | 1 | - | 1 |
BUL | 1 | - | 1 | - | 1 |
EST | 1 | - | 1 | - | 1 |
FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
PRC | 1 | - | 1 | - | 1 |
UCR | 1 | - | 1 | - | 1 |
ARM | 1 | - | - | 1 | 1 |
CAM | 1 | - | - | 1 | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
CAZ | 1 | - | - | 1 | 1 |
COL | 1 | - | - | 1 | 1 |
FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
MEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
QUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 84 | 23 | 23 | 38 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário