Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.CHN | 6 | 4 | - | 2 | 4 |
2.RUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
3.AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
3.CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
5.ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
5.MEX | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trampolim | CHN - 415.35 Guo Jingjing | RUS - 398.60 Yuliya Pakhalina | CHN - 389.85 Wu Minxia |
Trampolim, Sincronizado | CHN - 343.50 Wu Minxia Guo Jingjing | RUS - 323.61 Yuliya Pakhalina Anastasiya Pozdnyakova | ALE - 318.90 Ditte Kotzian Heike Fischer |
Plataforma | CHN - 447.70 Chen Ruolin | CAN - 437.05 Emilie Heymans | CHN - 429.90 Wang Xin |
Plataforma, Sincronizado | CHN - 363.54 Wang Xin Chen Ruolin | AUS - 335.16 Briony Cole Melissa Wu | MEX - 330.06 Paola Espinosa Tatiana Ortiz |
Nenhum comentário:
Postar um comentário