Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.CHN | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2.RUS | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
3.AUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
4.ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
4.CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
6.UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Trampolim | CHN - 572.90 He Chong | CAN - 536.65 Alexandre Despatie | CHN - 530.10 Qin Kai |
Trampolim, Sincronizado | CHN - 469.08 Wang Feng Qin Kai | RUS - 421.98 Dmitriy Sautin Yuriy Kunakov | UCR - 415.05 Ilya Kvasha Oleksiy Prygorov |
Plataforma | AUS - 537.95 Matthew Mitcham | CHN - 533.15 Zhou Luxin | RUS -525.80 Gleb Galperin |
Plataforma, Sincronizado | CHN - 468.18 Lin Yue Huo Liang | ALE - 450.42 Patrick Hausding Sascha Klein | RUS - 445.26 Gleb Galperin Dmitriy Dobroskok |
Nenhum comentário:
Postar um comentário