Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1. ALE | 2 | 2 | - | - | 2 |
2. HUN | 2 | - | 2 | - | 2 |
3. FRA | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
4. ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
4. RTC | 1 | 1 | - | - | 1 |
6. CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
7. AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
1 | - | - | 1 | 1 | |
7. ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
K1 - 500m | ITA - 2:13.848 Josefa Idem Guerrini | CAN - 2:14.646 Caroline Brunet | AUS - 2:15.138 Katrin Borchert |
K2 - 500m | ALE - 1:56.996 Birgit Fischer Katrin Wagner | HUN - 1:58.580 Katalin Kovács Szilvia Szabo | POL - 1:58.784 Aneta Pastuszka Beata Sokolowska |
K4 - 500m | ALE - 1:34.532 Birgit Fischer Manuela Mucke Anett Schuck Katrin Wagner | HUN - 1:34.946 Rita Kobán Katalin Kovács Szilvia Szabo Erzsebet Viski | ROM - 1:37.010 Raluca Andreea Ionita Mariana Limbau Elena Radu Sanda Toma |
K1- slalom | RTC - 247.04 Stepanka Hilgertová | FRA - 251.88 Brigitte Guibal | FRA - 254.77 Anne-Lise Bardet |
Nenhum comentário:
Postar um comentário