ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1924 | SUI | RUN | BEL |
1928 | EUA | EUA | ALE |
1932 | EUA | EUA | ALE |
1936 | SUI | SUI | RUN |
1948 | EUA | BEL | EUA |
1952 | ALE | EUA | SUI |
1956 | SUI | ITA | EUA |
1960 | - | - | - |
1964 | CAN | AUT | ITA |
1968 | ITA | AUT | SUI |
1972 | SUI | ITA | ALE |
1976 | RDA | SUI | ALE |
1980 | RDA | SUI | RDA |
1984 | RDA | RDA | SUI |
1988 | SUI | RDA | SOV |
1992 | AUT | ALE | SUI |
1994 | ALE | SUI | ALE |
1998 | ALE | SUI | FRA RUN |
2002 | ALE | EUA | EUA |
2006 | ALE | RUS | SUI |
2010 | EUA | ALE | CAN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SUI | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 |
ALE | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 |
EUA | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 |
RDA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
ITA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
AUT | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
RUN | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
CAN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
BEL | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
SOV | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 61 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário