ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1932 | EUA | SUI | EUA |
1936 | EUA | SUI | EUA |
1948 | SUI | SUI | EUA |
1952 | ALE | EUA | SUI |
1956 | ITA | ITA | SUI |
1960 | - | - | - |
1964 | RUN | ITA | ITA |
1968 | ITA | ALE | ROM |
1972 | ALE | ALE | SUI |
1976 | RDA | ALE | SUI |
1980 | SUI | RDA | RDA |
1984 | RDA | RDA | SOV |
1988 | SOV | RDA | RDA |
1992 | SUI | ALE | ALE |
1994 | SUI | SUI | ITA |
1998 | CAN ITA | - | ALE |
2002 | ALE | SUI | SUI |
2006 | ALE | CAN | SUI |
2010 | ALE | ALE | RUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SUI | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 |
ALE | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 |
ITA | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
RDA | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 |
EUA | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
CAN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
SOV | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 54 | 19 | 17 | 18 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário