ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1972 | ROM | IRA | BUL |
1976 | SOV | ROM | BUL |
1980 | SOV | ROM | HUN |
1984 | ITA | ALE | JAP |
1988 | ITA | POL | BUL |
1992 | SOV | ITA | CUB |
1996 | COS | BIE | RUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SOV | 3 | 3 | - | - | 3 |
ITA | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
ROM | 3 | 1 | 2 | - | 3 |
BUL | 3 | - | - | 3 | 3 |
COS | 1 | 1 | - | - | 1 |
ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
BIE | 1 | - | 1 | - | 1 |
IRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
POL | 1 | - | 1 | - | 1 |
CUB | 1 | - | - | 1 | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
JAP | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
A categoria era denominada "minimosca" e foi disputada pela última vez nos Jogos de 1996.
Nenhum comentário:
Postar um comentário