ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1972 | ROM | SOV | HUN |
1976 | SOV | BUL | POL |
1980 | BUL | POL | ROM |
1984 | ROM | EUA | IUG |
1988 | POL | ALE | EUA |
1992 | CUB | EUA | SOV |
1996 | POL | BIE | SUE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
POL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
ROM | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
SOV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
EUA | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
BUL | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
CUB | 1 | 1 | - | - | 1 |
ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
BIE | 1 | - | 1 | - | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
IUG | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
A categoria era denominada pesada e teve sua última disputa em 1996. Porém, há autores, como David Wallechinsky, que afirmam que a categoria extinta foi a meio-pesada e não a pesada. Rupert Kaiser, por sua vez, segue entendimento oposto. Ficamos com a opinião de Kaiser, sem ignorar a de Wallechinsky. Atualmente, evita-se colocar nome nas categorias quando se divulgam resultados das disputas internacionais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário