ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1900 | RUN | FRA/RUN | BOH/RUN EUA/RUN |
1912 | ALE | SUE | FRA |
1920 | FRA | RUN | TCH |
1924 | EUA | EUA | HOL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
RUN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
FRA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ALE | 1 | 1 | - | - | 1 |
FRA/RUN | 1 | - | 1 | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
HOL | 1 | - | - | 1 | 1 |
TCH | 1 | - | - | 1 | 1 |
BOH/RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
EUA/RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário