ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1920 | RUN | RUN | FRA |
1924 | EUA | RUN | RUN |
1988 | EUA | TCH | AUS - ALE |
1992 | EUA | ESP | AUS - SOV |
1996 | EUA | RTC | ESP |
2000 | EUA | HOL | BEL |
2004 | CHN | ESP | ARG |
2008 | EUA | ESP | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 6 | 6 | - | - | 6 |
RUN | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ESP | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
CHN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
AUS | 2 | - | - | 2 | 2 |
HOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
RTC | 1 | - | 1 | - | 1 |
TCH | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
ARG | 1 | - | - | 1 | 1 |
BEL | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
SOV | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 26 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário