ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1972 (52,00) | POL | HUN | HUN |
1976 “ | SOV | HUN | IRA |
1980 “ | SOV | CON | CON |
1984 “ | CHN | CHN | JAP |
1988 “ | BUL | COS | CHN |
1992 “ | BUL | CHN | ROM |
1996 | TUR | CHN | BUL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
BUL | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
HUN | 3 | - | 2 | 1 | 2 |
SOV | 2 | 2 | - | - | 2 |
CON | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
POL | 1 | 1 | - | - | 1 |
TUR | 1 | 1 | - | - | 1 |
COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
IRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
JAP | 1 | - | - | 1 | 1 |
ROM | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário