ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1980 (100,00) | TCH | SOV | CUB |
1984 “ | ALE | ROM | FIN |
1988 “ | SOV | ROM | ALE |
1992 “ | SOV | SOV | POL |
1996 | GRE | CAZ | UCR |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SOV | 4 | 2 | 2 | - | 3 |
ALE | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ROM | 2 | - | 2 | - | 2 |
GRE | 1 | 1 | - | - | 1 |
TCH | 1 | 1 | - | - | 1 |
CAZ | 1 | - | 1 | - | 1 |
CUB | 1 | - | - | 1 | 1 |
FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário