ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1988 | SOV | RDA | EUA |
1992 | EST | ALE | HOL |
1996 | FRA | AUS | HOL |
2000 | FRA | RUS | UCR |
2004 | CAN | RUS | AUS |
2008 | RUN | AUS | CHN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
AUS | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
FRA | 2 | 2 | - | - | 2 |
RUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
HOL | 2 | - | - | 2 | 2 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
EST | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
SOV | 1 | 1 | - | - | 1 |
ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
RDA | 1 | - | 1 | - | 1 |
CHN | 1 | - | - | 1 | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário