ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1992 | ALE | AUS | EUA |
1996 | ITA | FRA | ALE |
2000 | HOL | FRA | RUN |
2004 | NZE | AUS | HOL |
2008 | RUN | RUN | UCR |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
RUN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ALE | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
HOL | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
AUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
FRA | 2 | - | 2 | - | 2 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
NZE | 1 | 1 | - | - | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário