ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1996 | ITA | CAN | EUA |
2000 | ITA | SUI | ESP |
2004 | NOR | CAN | ALE |
2008 | ALE | POL | RUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ITA | 2 | 2 | - | - | 2 |
ALE | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | 2 | - | 2 |
NOR | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |
POL | 1 | - | 1 | - | 1 |
ESP | 1 | - | - | 1 | 1 |
EUA | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário