ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | EUA | EUA | ALE |
1988 | HOL | ALE | SOV |
1992 | AUS | FRA | HOL |
1996 | FRA | ITA | CAN |
2000 | HOL | ALE | LIT |
2004 | AUS | ALE | RUS |
2008 | RUN | SUE | ITA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 4 | - | 3 | 1 | 4 |
HOL | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
AUS | 2 | 2 | - | - | 2 |
EUA | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
FRA | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
ITA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
RUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
LIT | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
SOV | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário