ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | ROM | SUE | CAN |
1988 | RDA | HUN | BUL |
1992 | HUN | ALE | SUE |
1996 | ALE | SUI | SUE |
2000 | ALE | HUN | ROM |
2004 | ALE | HUN | UCR |
2008 | ALE | HUN | AUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 5 | 4 | 1 | - | 5 |
HUN | 5 | 1 | 4 | - | 5 |
SUE | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
ROM | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RDA | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |
AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
BUL | 1 | - | - | 1 | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário