ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1972 | RDA | ALE | ALE |
1992 | ALE | AUS | EUA |
1996 | RTC | EUA | FRA |
2000 | RTC | FRA | FRA |
2004 | ESQ | EUA | RUN |
2008 | ESQ | AUS | AUT |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
EUA | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
FRA | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
RTC | 2 | 2 | - | - | 2 |
ESQ | 2 | 2 | - | - | 2 |
AUS | 2 | - | 2 | - | 2 |
RDA | 1 | 1 | - | - | 1 |
AUT | 1 | - | - | 1 | 1 |
RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário