ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1984 | EUA | CAN | ITA - HOL |
1988 | EUA | COS | POL - HOL |
1992 | CUB | NGR | NZE - HOL |
1996 | CUB | CAN | EUA - ALE |
2000 | CUB | RUS | ALE - GEO |
2004 | CUB | BIE | SIR - EGI |
2008 | RUS | ITA | CUB - EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CUB | 5 | 4 | - | 1 | 5 |
EUA | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
HOL | 3 | - | - | 3 | 3 |
RUS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
CAN | 2 | - | 2 | - | 2 |
ITA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
ALE | 2 | - | - | 2 | 2 |
BIE | 1 | - | 1 | - | 1 |
COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
NGR | 1 | - | 1 | - | 1 |
EGI | 1 | - | - | 1 | 1 |
GEO | 1 | - | - | 1 | 1 |
NZE | 1 | - | - | 1 | 1 |
POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
SIR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 28 | 7 | 7 | 14 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário