ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1920 (79,38) | EUA | NOR | RUN |
1924 (79,38) | RUN | DIN | NOR |
1928 (79,38) | ARG | ALE | HOL |
1932 (79,38) | AFS | ITA | DIN |
1936 (79,38) | FRA | ALE | ARG |
1948 (80,00) | AFS | RUN | ARG |
1952 | EUA | ARG | SOV - FIN |
1956 | EUA | ROM | CHI - SOV |
1960 | EUA | POL | AUS - ITA |
1964 | ITA | SOV | BUL - POL |
1968 | SOV | ROM | POL - BUL |
1972 | IUG | CUB | POL - NGR |
1976 | EUA | CUB | ROM - POL |
1980 | IUG | POL | RDA - CUB |
1984 | IUG | NZE | EUA - ALG |
1988 | EUA | SOV | POL - IUG |
1992 | ALE | SOV | POL - HUN |
1996 | CAZ | COS | EUA - ALE |
2000 | RUS | RTC | UCR - UZB |
2004 | EUA | BIE | UZB - EGI |
2008 | CHN | IRL | RUN - CAZ |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 9 | 7 | - | 2 | 9 |
POL | 8 | - | 2 | 6 | 8 |
SOV | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
IUG | 4 | 3 | - | 1 | 4 |
ALE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ARG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
RUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CUB | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
ROM | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
AFS | 2 | 2 | - | - | 2 |
CAZ | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
DIN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
NOR | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
BUL | 2 | - | - | 2 | 2 |
UZB | 2 | - | - | 2 | 2 |
CHN | 1 | 1 | - | - | 1 |
FRA | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
BIE | 1 | - | 1 | - | 1 |
COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
IRL | 1 | - | 1 | - | 1 |
NZE | 1 | - | 1 | - | 1 |
RTC | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALG | 1 | - | - | 1 | 1 |
AUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
CHI | 1 | - | - | 1 | 1 |
EGI | 1 | - | - | 1 | 1 |
FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
HOL | 1 | - | - | 1 | 1 |
HUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
NGR | 1 | - | - | 1 | 1 |
RDA | 1 | - | - | 1 | 1 |
UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 78 | 21 | 21 | 36 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário