Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.CHN | 10 | 8 | 1 | 1 | 8 |
2.JAP | 2 | - | 2 | - | 2 |
3.EUA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
3.FRA | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
5.RUS | 2 | - | - | 2 | 2 |
6.POL | 1 | 1 | - | - | 1 |
7.CAN | 1 | - | 1 | - | 1 |
7.COS | 1 | - | 1 | - | 1 |
7.CRO | 1 | - | 1 | - | 1 |
7.ESP | 1 | - | 1 | - | 1 |
11.ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
11.RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
11.UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
11.UZB | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Geral, Equipe | CHN - 286.125 Chen Yibing Huang Xu Li Xiaopeng Xiao Qin Yang Wei Zou Kai | JAP - 278.875 Takehiro Kashima Takuya Nakase Makoto Okiguchi Koki Sakamoto Hiroyuki Tomita Kohei Uchimura | EUA - 275.850 Alexander Artemev Raj Bhavsar Joey Hagerty Jonathan Horton Justin Spring Kai Wen Tan |
Geral, individual | CHN - 94.575 Yang Wei | JAP - 91.975 Kohei Uchimura | FRA - 91.925 Benoit Caranobe |
Cavalo com alças | CHN - 15.875 Xiao Qin | CRO - 15.725 Filip Ude | RUN - 15.725 Louis Smith |
Exercícios de solo | CHN - 16.050 Zou Kai | ESP - 15.775 Gervasio Deferr | RUS - 15.725 Anton Golotsutskov |
Salto | POL - 16.537 Leszek Blanik | FRA - 16.537 Thomas Bouhail | RUS - 16.475 Anton Golotsutskov |
Argolas | CHN - 16.600 Chen Yibing | CHN - 16.425 Yang Wei | UCR - 16.325 Oleksandr Vorobyov |
Barras Paralelas | CHN - 16.450 Li Xiaopeng | COS - 16.250 Yoo Won-Chul | UZB - 16.200 Anton Fokin |
Barra Fixa | CHN - 16.200 Zou Kai | EUA - 16.175 Jonathan Horton | ALE - 15.875 Fabian Hambüchen |
Trampolim | CHN - 41.00 Lu Chunlong | CAN - 40.70 Jason Burnett | CHN - 40.60 Dong Dong |
Nenhum comentário:
Postar um comentário