Quadro de medalhas
País | Total | Ouro | Prata | Bronze | NP |
1.RUN | 5 | 3 | 2 | - | 4 |
2.FRA | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
3.EUA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
4.ALE | 1 | 1 | - | - | 1 |
4.HOL | 1 | 1 | - | - | 1 |
6.AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
6.CUB | 1 | - | 1 | - | 1 |
6.POL | 1 | - | 1 | - | 1 |
6.SUE | 1 | - | 1 | - | 1 |
10.CHN | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.ESP | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.ITA | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.RUS | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.SUI | 1 | - | - | 1 | 1 |
10.UCR | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Velocidade | RUN - 11.363-11.118 Victoria Pendleton | AUS Anna Meares | CHN - 11.420-11.617 Guo Shuang |
Perseguição, individual | RUN - 3:28.321 Rebecca Romero | RUN - 3:30.395 Wendy Houvenaghel | UCR - 3:31.413 Lesya Kalitovska |
Pontos | HOL - 30 Marianne Vos | CUB - 18 Yoanka González | ESP - 13 Leire Olaberría |
Estrada, individual | RUN - 3:32:24 Nicole Cooke | SUE - 3:32:24 Emma Johansson | ITA - 3:32:24 Tatiana Guderzo |
Contra o relógio | EUA - 34:51.72 Kristin Armstrong | RUN - 35:16.01 Emma Pooley | SUI - 35:50.99 Karin Thürig |
Mountain-bike | ALE - 1:45:11 Sabine Spitz | POL - 1:45:52 Maja Wloszczowska | RUS - 1:46:28 Irina Kalentyeva |
BMX | FRA - 35.976 Anne-Caroline Chausson | FRA - 38.042 Laetitia le Corguille | EUA - 38.674 Jill Kintner |
Nenhum comentário:
Postar um comentário