Quadro de medalhas
Total | Ouro | Prata | Bronze | NP | |
1.RUS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
2.CHN | 3 | 2 | 1 | - | 3 |
3.FRA | 2 | - | 2 | - | 2 |
4.COS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
4.UCR | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
6.BUL | 2 | - | - | 2 | 2 |
7.ESP | 1 | 1 | - | - | 1 |
7.HUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
7.LET | 1 | 1 | - | - | 1 |
7.ROM | 1 | 1 | - | - | 1 |
11.AUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
11.GRE | 1 | - | 1 | - | 1 |
13.CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
13.POL | 1 | - | - | 1 | 1 |
Total | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Geral, individual | RUS - 58.474 Alexey Nemov | CHN - 58.361 Yang Wei | UCR - 58.212 Oleksander Beresh |
Barra fixa | RUS - 9.787 Alexey Nemov | FRA - 9.787 Benjamin Varonian | COS - 9.775 Lee Joo-Hyung |
Barras paralelas | CHN - 9.825 Li Xiaopeng | COS - 9.812 Lee Joo-Hyung | RUS - 9.800 Alexey Nemov |
Salto sobre o cavalo | ESP - 9.712 Gervasio Deferr | RUS - 9.587 Alexey Bondarenko | POL - 9.475 Leszek Blanik |
Cavalo com alças | ROM - 9.862 Marius Urzica | FRA - 9.825 Eric Poujade | RUS - 9.800 Alexey Nemov |
Argolas | HUN - 9.850 Szilveszter Csollány | GRE - 9.762 Dimosthenis Tampakos | BUL - 9.737 Iordan Jovtchev |
Exercícios de solo | LET - 9.812 Igors Vihrovs | RUS - 9.800 Alexey Nemov | BUL - 9.787 Iordan Jovtchev |
Geral, equipes | CHN - 231.919 Yang Wei Zheng Lihui Li Xiaopeng Xing Aowei Huang Xu Xiao Junfeng | UCR - 230.306 Oleksander Beresh Oleksander Svitlychni Roman Zozulya Valeriy Gontcharov Valeriy Pereshkura Ruslan Mezentsev | RUS - 230.019 Alexey Nemov Maxim Alyoshin Alexey Bondarenko Nikolay Kryukov Yevgeniy Podgorni Dmitry Drevin |
Trampolim acrobático | RUS - 41.7 Alexander Moskalenko | AUS - 39.3 Ji Wallace | CAN - 39.1 Mathieu Turgeon |
Nenhum comentário:
Postar um comentário