ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1994 | COS | ITA | RUN |
1998 | JAP | CHN | JAP |
2002 | CAN | CAN | EUA |
2006 | EUA | CAN | COS |
2010 | CAN | COS | CAN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CAN | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
COS | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
EUA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
JAP | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
CHN | 1 | - | 1 | - | 1 |
ITA | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário