ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1924 | FIN | NOR | NOR |
1928 | FIN | NOR | NOR |
1932 | EUA | CAN | CAN |
1936 | NOR | NOR | FIN |
1948 | NOR | SUE | NOR |
1952 | NOR | HOL | NOR |
1956 | SOV – SOV | - | FIN |
1960 | SOV – NOR | - | SOV |
1964 | SOV | HOL | NOR |
1968 | HOL | NOR – HOL | - |
1972 | HOL | NOR | SUE |
1976 | NOR | SOV | HOL |
1980 | EUA | NOR | NOR |
1984 | CAN | SOV | SOV |
1988 | RDA | EUA | AUT |
1992 | NOR | NOR | HOL |
1994 | NOR | HOL | HOL |
1998 | NOR | HOL | HOL |
2002 | EUA | HOL | NOR |
2006 | ITA | EUA | EUA |
2010 | HOL | EUA | NOR |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
NOR | 23 | 8 | 7 | 8 | 16 |
HOL | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 |
SOV | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
EUA | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 |
FIN | 4 | 2 | - | 2 | 4 |
CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SUE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
ITA | 1 | 1 | - | - | 1 |
RDA | 1 | 1 | - | - | 1 |
AUT | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 63 | 23 | 20 | 20 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário