ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1924 | FIN | FIN | NOR |
1928 | EUA | NOR | AUT |
1932 | EUA | NOR | CAN |
1936 | NOR | FIN | AUT |
1948 | SUE | FIN | FIN |
1952 | NOR | HOL | SUE |
1956 | SUE | NOR | SOV |
1960 | NOR | SOV | SUE |
1964 | SUE | NOR | NOR |
1968 | SUE | NOR | SUE |
1972 | HOL | HOL | NOR |
1976 | HOL | NOR | HOL |
1980 | EUA | HOL | NOR |
1984 | SOV | SUE | RDA |
1988 | SUE | AUT | HOL |
1992 | HOL | NOR | NOR |
1994 | NOR | NOR | HOL |
1998 | HOL | HOL | HOL |
2002 | HOL | HOL | NOR |
2006 | HOL | EUA | HOL |
2010 | COS | RUS | HOL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
NOR | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 |
HOL | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 |
SUE | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 |
FIN | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
EUA | 4 | 3 | 1 | - | 4 |
SOV | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AUT | 3 | - | 1 | 2 | 3 |
COS | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
RDA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 63 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário