ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1960 | SOV | ALE | SOV |
1964 | SOV | SOV | FIN |
1968 | HOL | SOV | EUA |
1972 | ALE | HOL | EUA |
1976 | SOV | EUA | EUA |
1980 | SOV | EUA | RDA |
1984 | RDA | RDA | SOV |
1988 | RDA | RDA | EUA |
1992 | EUA | CHN | ALE |
1994 | EUA | ALE | CHN |
1998 | HOL | EUA | CAN |
2002 | EUA | ALE | EUA |
2006 | HOL | CAN | ALE |
2010 | CAN | HOL | HOL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 |
SOV | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
HOL | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
ALE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
RDA | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
CAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CHN | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
FIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 42 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário