ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1908 | ALE | RUN | RUN |
1920 | FIN | NOR | RUN |
1924 | AUT | FIN | FRA |
1928 | FRA | AUT | AUT |
1932 | FRA | EUA | HUN |
1936 | ALE | AUT | HUN |
1948 | BEL | HUN | CAN |
1952 | ALE | EUA | HUN |
1956 | AUT | CAN | HUN |
1960 | CAN | ALE | EUA |
1964 | SOV | ALE | CAN |
1968 | SOV | SOV | ALE |
1972 | SOV | SOV | RDA |
1976 | SOV | RDA | RDA |
1980 | SOV | SOV | RDA |
1984 | SOV | EUA | SOV |
1988 | SOV | SOV | EUA |
1992 | SOV | SOV | CAN |
1994 | RUS | RUS | CAN |
1998 | RUS | RUS | ALE |
2002 | CAN RUS | - | CHN |
2006 | RUS | CHN | CHN |
2010 | CHN | CHN | ALE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
SOV | 14 | 8 | 5 | 1 | 8 |
ALE | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
CAN | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
RUS | 6 | 4 | 2 | - | 4 |
AUT | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 |
CHN | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
EUA | 5 | - | 3 | 2 | 5 |
HUN | 5 | - | 1 | 4 | 5 |
RDA | 4 | - | 1 | 3 | 3 |
FRA | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
RUN | 3 | - | 1 | 2 | 2 |
FIN | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
BEL | 1 | 1 | - | - | 1 |
NOR | 1 | - | 1 | - | 1 |
TOTAL | 69 | 24 | 22 | 23 | 23 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário