ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1920 | CAN | EUA | TCH |
1924 | CAN | EUA | RUN |
1928 | CAN | SUE | SUI |
1932 | CAN | EUA | ALE |
1936 | RUN | CAN | EUA |
1948 | CAN | TCH | SUI |
1952 | CAN | EUA | SUE |
1956 | SOV | EUA | CAN |
1960 | EUA | CAN | SOV |
1964 | SOV | SUE | TCH |
1968 | SOV | TCH | CAN |
1972 | SOV | EUA | TCH |
1976 | SOV | TCH | ALE |
1980 | EUA | SOV | SUE |
1984 | SOV | TCH | SUE |
1988 | SOV | FIN | SUE |
1992 | SOV | CAN | TCH |
1994 | SUE | CAN | FIN |
1998 | RTC | RUS | FIN |
2002 | CAN | EUA | RUS |
2006 | SUE | FIN | RTC |
2010 | CAN | EUA | FIN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CAN | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 |
EUA | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 |
SOV | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 |
SUE | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
TCH | 8 | - | 4 | 4 | 8 |
FIN | 5 | - | 2 | 3 | 5 |
RUN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RTC | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUS | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
ALE | 2 | - | - | 2 | 2 |
SUI | 2 | - | - | 2 | 2 |
TOTAL | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário