ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1948 | FRA | AUT | SUI - SUI |
1952 | ITA | AUT | AUT |
1956 | AUT | SUI | AUT |
1960 | FRA | ALE | FRA |
1964 | AUT | FRA | ALE |
1968 | FRA | FRA | SUI |
1972 | SUI | SUI | AUT |
1976 | AUT | SUI | ITA |
1980 | AUT | AUT | CAN |
1984 | EUA | SUI | AUT |
1988 | SUI | SUI | FRA |
1992 | AUT | FRA | AUT |
1994 | EUA | NOR | CAN |
1998 | FRA | NOR | AUT |
2002 | AUT | NOR | AUT |
2006 | FRA | AUT | SUI |
2010 | SUI | NOR | EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
AUT | 17 | 6 | 4 | 7 | 12 |
SUI | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 |
FRA | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 |
NOR | 4 | - | 4 | - | 4 |
EUA | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
ITA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ALE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CAN | 2 | - | - | 2 | 2 |
TOTAL | 52 | 17 | 17 | 18 | 17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário