ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1988 | AUT | SUI | CAN |
1992 | ITA | FRA | ALE |
1994 | EUA | RUS | ITA |
1998 | EUA | AUT | AUT |
2002 | ITA | CRO | ITA |
2006 | AUT | CRO | AUT |
2010 | AUT | ESL | EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
AUT | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
ITA | 4 | 2 | - | 2 | 3 |
EUA | 3 | 2 | - | 1 | 3 |
CRO | 2 | - | 2 | - | 2 |
ESL | 1 | - | 1 | - | 1 |
FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
RUS | 1 | - | 1 | - | 1 |
SUI | 1 | - | 1 | - | 1 |
ALE | 1 | - | - | 1 | 1 |
CAN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário