ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1900 | SUE/DIN | FRA | - |
1904 | EUA | EUA | EUA |
1908 | RUN | RUN | RUN |
1912 | SUE | RUN | - |
1920 | RUN | HOL | BEL |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
RUN | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
EUA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUE | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUE/DIN | 1 | 1 | - | - | 1 |
FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
HOL | 1 | - | 1 | - | 1 |
BEL | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário