ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1992 | SOV | ALE | SOV |
1994 | CAN | BIE | UCR |
1998 | RUS | ALE | ALE |
2002 | ALE | ALE | SUE |
2006 | FRA | SUE | UCR |
2010 | ESQ | ALE | FRA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 |
FRA | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
SOV | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
SUE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
UCR | 2 | - | - | 2 | 2 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
ESQ | 1 | 1 | - | - | 1 |
RUS | 1 | 1 | - | - | 1 |
BIE | 1 | - | 1 | - | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário