ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1992 | ALE | SOV | CAN |
1994 | CAN | FRA | ALE |
1998 | BUL | UCR | ALE |
2002 | ALE | NOR | SUE |
2006 | RUS | ALE | RUS |
2010 | NOR | CAZ | BIE |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
ALE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
NOR | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
CAN | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
RUS | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
BUL | 1 | 1 | - | - | 1 |
CAZ | 1 | - | 1 | - | 1 |
FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
UCR | 1 | - | 1 | - | 1 |
SOV | 1 | - | 1 | - | 1 |
BIE | 1 | - | - | 1 | 1 |
SUE | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário