ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1896 | RUN/ALE | EGI/GRE | AUS/RUN |
1900 | RUN | EUA/FRA | FRA RUN/ALE |
1904 | EUA | EUA | EUA - EUA |
1908 | RUN | RUN | RUN |
1912 | AFS | AUT | FRA |
1920 | RUN | JAP | FRA |
1924 | EUA | FRA | FRA |
1988 | EUA | ESP | TCH - SUE |
1992 | ALE | AFS | ARG - CRO |
1996 | AUS | RUN | ALE |
2000 | CAN | AUS | ESP |
2004 | CHI | ALE | CRO |
2008 | SUI | SUE | EUA |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 |
RUN | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
FRA | 5 | - | 1 | 4 | 4 |
ALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
AFS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
AUS | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
RUN/ALE | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
ESP | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
SUE | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
CRO | 2 | - | - | 2 | 2 |
CAN | 1 | 1 | - | - | 1 |
CHI | 1 | 1 | - | - | 1 |
SUI | 1 | 1 | - | - | 1 |
AUT | 1 | - | 1 | - | 1 |
EGI/GRE | 1 | - | 1 | - | 1 |
EUA/FRA | 1 | - | 1 | - | 1 |
JAP | 1 | - | 1 | - | 1 |
ARG | 1 | - | - | 1 | 1 |
TCH | 1 | - | - | 1 | 1 |
AUS/RUN | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 43 | 13 | 13 | 17 | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário