ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1988 | CHN | IUG | COS |
1992 | CHN | ALE | COS - COS |
1996 | CHN | CHN | COS |
2000 | CHN | CHN | FRA |
2004 | CHN | HKG | DIN |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
CHN | 7 | 5 | 2 | - | 5 |
COS | 4 | - | - | 4 | 3 |
ALE | 1 | - | 1 | - | 1 |
HKG | 1 | - | 1 | - | 1 |
IUG | 1 | - | 1 | - | 1 |
DIN | 1 | - | - | 1 | 1 |
FRA | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário