ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
2000 | GRE | ESP | TAW |
2004 | TAW | MEX | EGI |
2008 | MEX | RDM | AFG TAW |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
TAW | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
MEX | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
GRE | 1 | 1 | - | - | 1 |
ESP | 1 | - | 1 | - | 1 |
RDM | 1 | - | 1 | - | 1 |
AFG | 1 | - | - | 1 | 1 |
EGI | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
A categoria é denominada "mosca".
Nenhum comentário:
Postar um comentário