ANO | OURO | PRATA | BRONZE |
1912 | RUN | ALE | AUT |
1920 | EUA | RUN | SUE |
1924 | EUA | RUN | SUE |
1928 | EUA | RUN | AFS |
1932 | EUA | HOL | RUN |
1936 | HOL | ALE | EUA |
1948 | EUA | DIN | HOL |
1952 | HUN | HOL | EUA |
1956 | AUS | EUA | AFS |
1960 | EUA | AUS | ALE |
1964 | EUA | AUS | HOL |
1968 | EUA | RDA | CAN |
1972 | EUA | RDA | ALE |
1976 | EUA | RDA | CAN |
1980 | RDA | SUE | HOL |
1984 | EUA | HOL | ALE |
1988 | RDA | HOL | EUA |
1992 | EUA | CHN | ALE |
1996 | EUA | CHN | ALE |
2000 | EUA | HOL | SUE |
2004 | AUS | EUA | HOL |
2008 | HOL | EUA | AUS |
PAÍS | TOTAL | OURO | PRATA | BRONZE | NJO |
EUA | 20 | 14 | 3 | 3 | 20 |
HOL | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
ALE | 7 | - | 2 | 5 | 7 |
RDA | 5 | 2 | 3 | - | 5 |
AUS | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
RUN | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 |
SUE | 4 | - | 1 | 3 | 4 |
CHN | 2 | - | 2 | - | 2 |
AFS | 2 | - | - | 2 | 2 |
CAN | 2 | - | - | 2 | 2 |
HUN | 1 | 1 | - | - | 1 |
DIN | 1 | - | 1 | - | 1 |
AUT | 1 | - | - | 1 | 1 |
TOTAL | 66 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário